반응형
1. 다우존스 산업평균지수(DJI)
전일 대비 82.55포인트(-0.20%) 하락한 41,350.93으로 마감하였습니다.
이날 발표된 소비자 물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 상승하여 예상치인 0.3%를 하회하였으며, 전년 대비로는 2.8% 상승하여 예상치인 2.9%를 밑돌았습니다. 이러한 물가 상승률 둔화는 연방준비제도의 금리 인상 압력을 완화시킬 수 있다는 기대감을 높였으나, 일부 투자자들은 여전히 물가 상승에 대한 우려를 가지고 있습니다.
다우지수를 구성하는 주요 종목들의 3월 13일 종가는 다음과 같습니다.
종목명(티커) | 종가(USD) | 전일 대비 변화(%) |
애플 (AAPL) | 216.98 | -1.77% |
마이크로소프트 (MSFT) | 383.27 | +0.75% |
존슨앤드존슨 (JNJ) | 162.85 | -1.82% |
비자 (V) | 332.84 | +0.16% |
프록터앤드갬블 (PG) | 168.37 | -2.76% |
JP모건체이스 (JPM) | 227.90 | -0.55% |
유나이티드헬스 (UNH) | 481.11 | -1.06% |
홈디포 (HD) | 364.73 | -0.93% |
골드만삭스 (GS) | 535.71 | +0.77% |
나이키 (NKE) | 73.58 | -0.81% |
월트디즈니 (DIS) | 98.76 | +0.87% |
아메리칸익스프레스 (AXP) | 260.75 | +2.09% |
IBM (IBM) | 249.63 | +0.26% |
3M (MMM) | 150.24 | +1.83% |
보잉 (BA) | 158.80 | +3.10% |
캐터필러 (CAT) | 338.13 | -0.45% |
쉐브론 (CVX) | 152.67 | -0.94% |
코카콜라 (KO) | 69.94 | -1.59% |
다우 (DOW) | 35.75 | -2.54% |
엑슨모빌 (XOM) | 109.13 | -0.06% |
인텔 (INTC) | 20.68 | +4.53% |
맥도날드 (MCD) | 299.40 | -2.45% |
머크 (MRK) | 93.35 | -1.45% |
트래블러스 (TRV) | 251.99 | -0.96% |
버라이즌 (VZ) | 42.59 | -1.98% |
월그린부츠얼라이언스 (WBA) | 11.20 | -0.04% |
월마트 (WMT) | 85.20 | -2.60% |
2. 나스닥 종합지수(NASDAQ Composite Index)
전일 대비 212.35포인트(+1.22%) 상승한 17,648.45로 마감하였습니다.
나스닥 종합지수는 기술주 중심의 지수로, 주요 기술 기업들의 주가 변동이 지수에 큰 영향을 미칩니다.
2025년 3월 13일 나스닥 주요 기술주의 종가는 다음과 같습니다.
종목명(티커) | 종가(USD) | 전일 대비 변화(%) |
애플 (AAPL) | 216.98 | -1.77% |
마이크로소프트 (MSFT) | 383.27 | +0.75% |
아마존 (AMZN) | 198.89 | +1.16% |
알파벳 (GOOGL) | 167.11 | +1.83% |
메타 플랫폼스 (META) | 619.56 | +2.26% |
엔비디아 (NVDA) | 115.74 | +6.39% |
테슬라 (TSLA) | 248.09 | +7.68% |
넷플릭스 (NFLX) | 919.68 | +2.76% |
어도비 (ADBE) | 438.60 | +1.12% |
인텔 (INTC) | 20.68 | +4.53% |
이러한 종목들의 변동은 개별 기업의 실적 발표, 산업 동향, 글로벌 경제 상황 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 투자자들은 이러한 요인들을 종합적으로 고려하여 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
반응형